[0]
Aust TV Ch. Index
[1] T1.Melb.Sydney.Adel.Hobart
[2]
T2.Bris.Perth.Canbra.Darwin
Aus. DiGiTaL TV CHANNELS METRO.
Band I, II, III & IV VHF - UHF.
DVB-T and Pal(B). 7Mhz per Ch.
Ch_ Freq__|__City..._| Table 1.
00_ start VHF band Ch00 to Ch12
01_
02_ Analog only Ch00 to Ch05
03_
04_ VHF Band III
05_ DiGiTaL TV starts here
##_ nnn.n_|_Mel_|_Syd_|_Ade_|_Hob_|
06_ 177.5_|_HSV_|_ATN_|_SAS_|_TVT_|
07_ 184.5_|__7__|__7__|__7__|__7__|
08_ 191.5_|_GTV_|_TCN_|_NWS_|_ABC_|
09_ 198.5_|__9__|__9__|__9__|_____|
9A_ 205.5_|_____|_____|_____|_SBS_|
10_ 212.5_|__10_|__10_|__10_|_TNT_|
11_ 219.5_|_TEN_|_TEN_|_ADS_|_TDT_|
12_ 226.5_|_ABC_|_ABC_|_ABC_|_ABC_|
S41_446.5_|_RTV_|_aTV_|_aTV_|_aTV_|
##_ 000.0_|_Mel_|_Syd_|_Ade_|_Hob_|
21_ 480.5_|_____|_____|_____|_____|
22_ 487.5_|_____|_____|_____|_____|
23_ 494.5_|_____|_____|_____|_____|
24_ 501.5_|_____|_____|_____|_____|
25_ 508.5_|_____|_____|_____|_____|
26_ 515.5_|_____|_____|_____|_____|
27_ 522.5_|_____|_____|_____|_____|
28_ 529.5_|__28_|_____|__28_|__28_|
29_ 536.5_|_SBS_|_____|_____|_____|
30_ 543.5_|_____|_ABN_|_____|_____|
31_ 550.5_|__31_|__31_|_____|_31*_|
32_ 557.5_|_____|_____|_____|_____|
33_ 564.5_|_____|_TCN_|_SBS_|_____|
34_ 571.5_|_____|_SBS_|_____|_____|
35_ 578.5_|_____|_____|_____|_____|
36_ 585.5_|_____|_____|_____|_____|
37_ 592.5_|_____|_____|_____|_____|
38_ 599.5_|_____|_____|_____|_____|
39_ 606.5_|_____|_____|_____|_____|
##_ 000.0_|_Mel_|_Syd_|_Ade_|_Hob_|
40_ 613.5_|_____|_____|_____|_____|
41_ 620.5_|_____|_____|_____|_____|
42_ 627.5_|_____|_____|_____|_____|
43_ 634.5_|_____|_____|_____|_____|
44_ 641.5_|_____|_____|_____|_____|
45_ 648.5_|_____|_TEN_|_____|_____|
46_ 655.5_|_____|_____|_____|_____|
47_ 662.5_|_____|_____|_____|_____|
48_ 669.5_|_____|_ATN_|_____|_____|
49_ 676.5_|_____|_____|_____|_____|
50_ 683.5_|_____|_____|_____|_____|
51_ 690.5_|_GTV_|_____|_____|_____|
52_ 697.5_|_____|_____|_____|_____|
53_ 704.5_|_____|_____|_____|_____|
54_ 711.5_|_ATV_|_____|_ADS_|_____|
55_ 718.5_|_____|_____|_____|_____|
56_ 725.5_|_____|_____|_____|_ABT_|
57_ 732.5_|_SBS_|_____|_SAS_|_____|
58_ 739.5_|_____|_____|_____|_____|
59_ 746.5_|_____|_____|_____|_____|
60_ 753.5_|_ABV_|_____|_____|_____|
61_ 760.5_|_____|_____|_SBS_|_____|
62_ 767.5_|_____|_____|_____|_TNT_|
63_ 774.5_|_HSV_|_____|_____|_____|
64_ 781.5_|__31_|_____|_ABS_|_SBS_|
65_ 788.5_|_____|_____|_____|_TVT_|
66_ 795.5_|_____|_____|_NWS_|_TDT_|
67_ 802.5_|_____|_____|_____|_____|
68_ 809.5_|_____|_____|_____|_____|
69_ 816.5_|_____|_____|_____|_____|
##_ 000.0_|_Mel_|_Syd_|_Ade_|_Hob_|
For country, outback & remote
areas see specific State
based webpages.