Welcome 38.107.179.236
you are visitor 931
since 2009_01_01 to
Australian TV Channel to Frequency
--- TABLE 2. CAPITIAL CITIES ---



[0] Aust TV Ch. Index
[1] T1.Melb.Sydney.Adel.Hobart
[2] T2.Bris.Perth.Canbra.Darwin

Aus. DiGiTaL TV CHANNELS METRO.
Band I, II, III & IV VHF - UHF.
DVB-T and Pal(B). 7Mhz per Ch.

Ch_ Freq__|__City..._| Table 2.
00_ start VHF band Ch00 to Ch12
01_
02_ Analog only Ch00 to Ch05
03_
04_ VHF Band III
05_ DiGiTaL TV starts here
##_ nnn.n_|_Bri_|_Pth_|_Cbr_|_Dar_|
06_ 177.5_|_BTQ_|_TVW_|_CTC_|_____|
07_ 184.5_|__7__|__7__|__7__|_____|
08_ 191.5_|_QTQ_|_STW_|_____|_____|
09_ 198.5_|__9__|__9__|__9__|_____|
9A_ 205.5_|_____|_____|_ABC_|_____|
10_ 212.5_|__10_|__10_|_____|_____|
11_ 219.5_|_TVQ_|_NEW_|_WIN_|_____|
12_ 226.5_|_ABC_|_ABC_|_CBN_|_____|

S41_446.5_|_RTV_|_aTV_|_aTV_|_aTV_|

##_ 000.0_|_GCst|_Pth_|_Cbr_|_Dar_|
21_ 480.5_|_____|_____|_____|_____|
22_ 487.5_|_____|_____|_____|_____|
23_ 494.5_|_____|_____|_____|_____|
24_ 501.5_|_____|_____|_____|_____|
25_ 508.5_|_____|_____|_____|_____|
26_ 515.5_|_____|_____|_____|_____|
27_ 522.5_|_____|_____|_____|_____|
28_ 529.5_|_____|__28_|__28_|_____|
29_ 536.5_|_____|_SBS_|_____|_SBS_|
30_ 543.5_|_____|_____|_SBS_|_ABD_|
31_ 550.5_|_____|_____|_31*_|_NTD_|
32_ 557.5_|_____|_____|_____|_TND_|
33_ 564.5_|_____|_____|__34_|_____|
34_ 571.5_|_____|_____|_____|_____|
35_ 578.5_|_____|_____|_____|_____|
36_ 585.5_|_SBS_|_____|_____|_____|
37_ 592.5_|_____|_____|_____|_____|
38_ 599.5_|_____|_____|_____|_____|
39_ 606.5_|_____|_____|_____|_____|

##_ 000.0_|_GCst|_Prth|_Cbr_|_Dar_|
40_ 613.5_|_____|_____|_____|_____|
41_ 620.5_|_____|_____|_____|_____|
42_ 627.5_|_____|_____|_____|_____|
43_ 634.5_|_NRN_|_____|_____|_____|
44_ 641.5_|_____|_____|_____|_____|
45_ 648.5_|_____|_____|_____|_____|
46_ 655.5_|_____|_____|_____|_____|
47_ 662.5_|_TNQ_|_____|_____|_____|
48_ 669.5_|_____|_____|_____|_____|
49_ 676.5_|_____|_____|_____|_____|
50_ 683.5_|_____|_____|_____|_QQQ_|
51_ 690.5_|_____|_____|_____|_____|
52_ 697.5_|_____|_____|_____|_____|
53_ 704.5_|_BTQ_|_SBS_|_____|_SBS_|
54_ 711.5_|_____|_____|_____|_____|
55_ 718.5_|_____|_____|_____|_____|
56_ 725.5_|_TVQ_|_ABW_|_____|_ABD_|
57_ 732.5_|_____|_____|_SBS_|_____|
58_ 739.5_|_____|_____|_____|_____|
59_ 746.5_|_QTQ_|_TVW_|_ABC_|_NTD_|
60_ 753.5_|_____|_____|_____|_____|
61_ 760.5_|_____|_____|_____|_____|
62_ 767.5_|_ABQ_|_STW_|_CTC_|_TND_|
63_ 774.5_|_____|_____|_____|_____|
64_ 781.5_|_____|_____|_____|_____|
65_ 788.5_|_NEN_|_NEW_|_WIN_|_IMP_|
66_ 795.5_|_____|_____|_____|_____|
67_ 802.5_|_____|_____|_____|_____|
68_ 809.5_|_NBN_|_____|_CBN_|_____|
69_ 816.5_|_____|_____|_____|_____|
##_ 000.0_|_GCst|_Pth_|_Cbr_|_Dar_|

For country, outback & remote
areas see specific State
based webpages.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!